Her er deltager lista for alle registrerte som deltok i tur/trim klassen
Det vart i år rekord med 350 registrerte i denne klasse pluss 50 aktive.
Det var og ein del uregistrerte i tur klassen som valgte å gå frå Rogdo (ca. 50)
Samla med alle som var med og arrangerte, hjelparar ute i løypa, tilskuarar som var innom Rogdo og Reisæter har det vært annsagsvis mellom 5-600 innom Skredløpet i år :-)
Synnøva | Sæbø | |
Steinar | Nilsen | |
Nils | Måkestad | |
Odd | Aga | |
Ingebjørg | Aga Midthun | |
Dag | Midthun | |
Gunnlaug | Horvei | |
Jane | Løyning Bleie | |
Siv | Håvik | |
Olaug | Igland Bleie | |
Kjellang | Kjeka | |
Ingeborg | Bleie Kvalvik | |
Asbjørn | Bleie Kvalvik | |
Hilde Margrete Bleie | ||
Kari | Meland Bleie | |
Gunvor | Undertun | |
Kari | Brøto | |
Kjell | Brøto | |
Randi | Brøto | |
Ingri | Brøto | |
Joar | Brøto Tveita | |
Sigrid | Bleie Omland | |
Torbjørg | Knutsen | |
Paul | Henriksen | |
Vigleik | Åkre | |
Marthe Elina Åkre | ||
Eivind | Svåsand Kråkevik | |
Anna | Kråkevik | |
Oddgeir | Kvestad | |
Ida | Kvestad | |
Astrid | Kråkevik | |
Kjell | Kråkevik | |
Per | Åkre | |
Bodil | Åkre | |
Sølvi | Lervik | |
Daniel | Måkestad Fadnes | |
Ivar | Kjoberg | |
Berit | Åkre | |
Noah | Åkre Kråkevik | |
Folke | Åkre Kråkevik | |
Espen | Kråkevik | |
Ingvild | Kvestad | |
Svein | Kvestad | |
Anne | Velure Lirhus | |
Kristina | Velure Lirhus | |
Sunniva | Haustveit | |
Olve | Haugen | |
Knut B | Hauso | |
Gunnar | Arnetveit | |
Reidun | Arnetveit | |
Jørund | Kvestad | |
Margrethe Aga | ||
Marit | Åkre | |
Bjørg | Krohg Hauso | |
Torill | Raaen Jaastad | |
Evelyn | Sekse Haustveit | |
Gry Helga | Aarhus | |
Sigrid Elisabeth Widding | ||
Solfrid | Norland | |
Torbjørn | Augdal | |
Bjørg | Nedrevåg | |
Brynhild | Skjeldås | |
Kari | Kvinge Nå | |
Svein | Nå | |
Asgjerd | Kvestad | |
Ingunn | Kråkevik Fykse | |
Erlend | Trones | |
Dag | Bjørke Bremer | |
Safrini | Malahayatj | |
Gro Elin | Svåsand | |
Jan A | Kråkevik | |
Grethe | Kråkevik | |
Tage | Midthun | |
Randi | Taxt Måge | |
Sindre | Taxt Måge | |
Helge | Reiseter | |
Guro | Reiseter | |
Sara | Reiseter | |
Johannes | Reiseter | |
Annette | Torvund | |
Irene | Måkestad | |
Monica | Måkestad | |
Kjetil | Måkestad | |
Brynhild | Sandven | |
Amund | Åkre | |
Gjertrud | Espeland | |
Nina | Kambestad | |
Frode | Moldekleiv | |
Magnus | Moldekleiv | |
Kristin | Moldekleiv | |
Arne | Sandstå | |
Tone | Sandstå | |
Nelly | Sandstå | |
Bente | Måkestad | |
Hilde Viola | Måkestad | |
Ådne | Måkestad | |
Dag | Åkre | |
Kristian | Åkre | |
Daniel | Solhaug | |
Bjarne | Nå | |
Anna B | Nå | |
Hildegunn | Augdal | |
Birger | Aga | |
Iselin | Utne Augdal | |
Per | Gregersen | |
Andreas | Fadnes | |
Linn | Fadnes | |
Marius | Fadnes | |
ingrid | Fadnes | |
Frida | Fadnes | |
Nina Viola | Måkestad | |
Robert | Andreassen | |
Gry | Smith Måkestad | |
Anja | Smith Måkestad | |
Emma | Smith Måkestad | |
Ørjan | Måkestad Lothe | |
Mari | Kvåle | |
Kristine | Grønlien | |
Ingrid Målfrid Elverum | Elverum | |
Anja | Elverum | |
Toralf | Elverum | |
Mona | Stensrud | |
Øyvind | Kvile | |
Kari | Jåstad | |
Guro | Alvsaker | |
Amund | Alvsaker | |
Knut | Alvsaker | |
Lavrans | Alvsaker | |
Inga | Øygard | |
Gunnhild | Jåstad | |
Sjur | Øygard | |
Ingvor | Måkestad | |
kjell | Måkestad | |
Ranveig | Råen | |
Anna | Råen Terjesen | |
Else | Råen | |
Ågåt k | Jåstad | |
Einar | Kråkevik | |
Åse | Mathisen Rabbe | |
Johannes | Kråkevik | |
Kristin | Kråkevik | |
Sara | Kråkevik | |
Trude | Kråkevik | |
Ola | Reisæter | |
Gunnbjørg | Aga Reisæter | |
Ingrid | Kråkevik | |
Gjert | Løyning | |
Jon | Kråkevik | |
Nils | Elje | |
Hallfrid | Elje | |
Einar | Skreien | |
Johan | Lundbo | |
Inge | Døskeland | |
Terje | Aarsand | |
Lars Inge | Aga | |
Hans Jakob | Svendsen | |
Liv | Holm | |
Sjur K | Jåstad | |
Vidar | Erdal | |
Synneva | Haustveit | |
Ingrid | Erdal | |
Isak | Erdal | |
Inger | Olsen | |
Ingve | Olsen | |
Sigrid | Bleie | |
Arve | Espe | |
Elin | Sneeggen | |
Ayla | Sneeggen | |
Knut Geir | Erdal | |
Herborg | Erdal | |
Arne | Måge | |
Liv Jorund Måge Bråstad | ||
Solveig | Bleie | |
Eirik l. | Bleie | |
Jonas l. | Bleie | |
Gunnveig | Måkestad | |
Anne Magrethe Aga | ||
Nils Magne Hagen | ||
Sigurd | Hagen | |
Sunniva | Hagen | |
Mathilde | Hagen | |
Vigleik | Aga | |
Hilde | Aga | |
Sjur | Reinsnos | |
Torunn | Reinsnos | |
Margit | Kambestad | |
Anne Britt | Kambestad | |
Sigbjørn | Kambestad | |
Inga | Kambestad Reinsnos | |
Sigurd | Reinsnos Kambestad | |
Jarle | Kråkevik | |
Mathias | Kråkevik | |
Lisa | Måkestad | |
Gazal | Aydim | |
Harald H. | Opedal | |
Elin | Sæbø Nilsen | |
Halvar | Vik | |
Eli | Lillebø | |
Torhild | Åkre Nordam | |
Odd | Åkre Nordam | |
Kjell | Nygård | |
Maritha | Nygård | |
Unni | Dragesund | |
Turid | Måkestad | |
Guddbjørg | Hangen | |
Geir | Bleie | |
Lars Johan | Bleie | |
Erlend | Bleie | |
Ragnhild | Halvorsen | |
Geir | Halvorsen | |
Nunne | Gurandsrud | |
Robert | Henkel | |
Marny | Skeie Henkel | |
Olaug | Askeland | |
Marit | Velure | |
Dagny | Velure | |
Helge | Sølsnes | |
Åse Liv | Førde | |
Jostein | Førde | |
Gjertrud | Bleie | |
Kristine | Aga | |
Joar | Aga | |
Henning | Ekerhord | |
Lillian A. | Ekerhord | |
Frida A. | Ekerhord | |
Jonas A. | Ekerhord | |
Marianne | Mandrup | |
Gaute | Mandrup | |
Sturle | Mandrup | |
Arnt | Mandrup | |
Torhild | Markhus Andersen | |
Brynhild | Bjørkestrand | |
Mathea Å. | Ekerhord | |
Ingvild | Mandrup | |
Herborg S. | Nå | |
Maren A. | Svendsen | |
Inger A. | Svendsen | |
Silja A | Svendsen | |
Leiv | Bleidin | |
Nils | Nå | |
Sofie | Nå | |
Turid | Nå | |
Jakob | Bleie | |
Tor | Solvang | |
Bjarne | Alvsaker | |
Anders | Jåstad | |
Anita | Måge | |
Brita | Måge | |
Harald | Måge | |
Helge T. | Jåstad | |
Dordi | Skarpnes | |
Brita | Skarpnes | |
Bendik | Skarpnes | |
Solfrid | Borge | |
Olav Martin | Opedal | |
Gerd | Naa Lofthus | |
Synva | Naa | |
Liv Kari | Reisæter | |
Oddveig l. | Reisæter | |
Martin | Vika | |
Karl Ludvig | Åkre | |
Marthe | Naa Aga | |
Ingrid | Naa Aga | |
Per Inge | Måkestad | |
Lars | Aga | |
Øystein | Reisæter | |
Jan Egil | Ølmheim | |
Marit | Ølmheim | |
Gunn | Horvei | |
Sigbjørn | Brekkhus | |
Martin | Brekkhus | |
Elen | Hakestad | |
Ann | Brown | |
Linnea | Brown P | |
Jonas | Brown P | |
Synneva | Brown P | |
Gustav | Pedersen | |
Kjellrunn | Moss | |
Eirin | Moss Pedersen | |
Rasmus | Pedersen | |
Vilde | Padøy Stenberg | |
Grete | Årekol | |
Hallvor | Måge | |
Randi | Furrebøe | |
Margreta | Kvestad Sørdal | |
Grete H | Lothe | |
Inger Johanne D Dagestad | ||
Reidar | Eitrheim | |
Violett | Eitrheim | |
Asbjørn | Eitrheim | |
Kittisak | Seefai | |
Karin | Rasmussen | |
Randi | Kråkevik | |
Lars | Nå | |
Endre | Førde Nå | |
Oda | Førde Nå | |
Olav | Bleie | |
Evelyn | Krummenacher | |
Ole Kristian | Hatlen | |
Torbjørg | Raaen | |
Kari | Aga Haug | |
Gunnar | Rosendal | |
Siri | Rosendal | |
Vidar | Hauso | |
Arvid | Måkestad | |
Alise | Måkestad | |
Andreas | Måkestad | |
Anne Kristine | e Måkestad | |
Kjell inge | Gussias | |
Magne | Gussias | |
Sidsel | Aas Pugerud | |
Torhild | Strand | |
Jan Gunnar | Strand | |
Ben | Welp | |
Ria | Fatels | |
Per jan | Sandven | |
Ingebjørg | Sandven | |
Astrid | Måkestad | |
Margun | Måkestad Hauso | |
Ingvar | Hauso | |
Erlend | Hauso | |
Magne Eivind Moe | ||
Ellen V | Moe | |
Skage | Moe | |
Kirsti | Solheim | |
Johannes | Solheim | |
Kristin | Solheim | |
Mari | Solheim | |
Sara | Solheim | |
Marianne H | Kvestad | |
Eirik | Aga Nå | |
Kjell | Lande | |
Moss | FAM | |
Ingeborg | Reisæter | |
Turid | Måge Nå | |
Malin | Prestegård | |
Cato | Måkestad | |
Mette | Måkestad | |
Alva | Knutsen Sæterdal | |
Trond | Thiis | |
Liva | Thiis | |
Åsmund | Oddekalv | |
Alfild | Oddekalv | |
Stig Atle | Aga | |
Kristlaug | Hegland | |
Gunlaug | Rusten | |
Oddrun | Løyning | |
Monica | Mansåker | |
Berit | Mansåker | |
Vegard | Aga | Arr. |
Svein Amund Seljestad | Arr. | |
Kåre | Grønsnes | Arr. |
Inge | Kristoffersen | Arr. |
Torkjell | Nå | Arr. |
Kari | Åkre | Arr. |
Reidar | Øygard | Arr. |
Jon Einar | Fadnes | Arr. |
Ivar | Bleie | Arr. |
Pål | Aga | Arr. |
Arve | Espe | Arr. |
Odd | Apold | Aktiv/Arr |
Arne | Bleie | Aktiv/Arr |
Vigdis | Mannsåker | Arr. |
Nyeste kommentarer
04.06 | 20:31
Greetings...I would like to participate, but I would like to ask, if we start a...
23.03 | 14:28
Blir det skredløp i 2022?
20.08 | 07:40
Hei! Vi lyst å leie klubbhuset til Milana sin bursdag på 28.08. Mhv Felix
10.03 | 11:32
Hei. Vil gjerne prøve meg, men når er det i år?